Авиакомпания Finnair сообщает о распродаже дешевых авиабилетов до 20 февраля 2017 на перелеты в города США, Европы и Азии.
Распродажа авиабилетов Finnair на перелеты в Европу, Азию и США 2017.
Фотография: самолет авиакомпании Finnair. © airagent www.air-agent.ruАвиакомпания Finnair (AY) сообщает о распродаже дешевых авиабилетов эконом и бизнес классов в города Европы, Азии и США. В распродаже участвуют рейсы авиакомпании Финэйр из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Самары и Казани. Все рейсы авиакомпании Finnair из России осуществляются транзитом через аэропорт Хельсинки.
Период продаж: до 20 февраля 2017
Период путешествия: с 27 февраля по 30 ноября 2017 года. (кроме периода 24 апреля — 14 мая 2017 г.)
Распродажа дешевых авиабилетов Финэйр 2017
Вылет из Москвы
Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия | Исключены даты | ||
Копенгаген | 10 700 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Гетеборг | 11 700 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Стокгольм | 11 700 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Гамбург | 11 900 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Берлин | 12 100 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Франкфурт | 12 900 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Амстердам | 13 300 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Будапешт | 12 100 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Дюссельдорф | 12 900 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Вена | 13 500 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Прага | 13 500 руб. | 33 700 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Манчестер | 13 600 руб. | 33 700 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Брюссель | 13 900 руб. | 33 700 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Варшава | 12 700 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Осло | 12 800 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Мюнхен | 12 800 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Милан | 13 500 руб. | 33 700 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Мадрид | 15 590 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Лондон | 12 800 руб. | 36 900 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Рим | 13 500 руб. | 33 600 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Барселона | — | 39 500 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Цюрих | 13 500 руб. | 40 200 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Гданьск | 12 200 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Женева | 12 800 руб. | 33 600 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Париж | 13 500 руб. | 33 700 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Краков | 13 500 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Майами | 30 700 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Нью-Йорк | 27 500 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Чикаго | 30 700 руб. | — | 06.04.2017-28.10.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Нагоя | 30 400 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Осака | 30 100 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Пекин | 26 200 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Дели | 27 300 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Шанхай | 26 700 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Вылет из Санкт-Петербурга
Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия | Исключены даты | ||
Дюссельдорф | 11 600 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Гетеборг | 11 300 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Копенгаген | 13 200 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Варшава | 10 600 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Стокгольм | 12 200 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Мюнхен | 12 600 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Гданьск | 13 000 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Франкфурт | 13 200 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Гамбург | 11 500 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Барселона | — | 38 900 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Берлин | 11 600 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Милан | 13 600 руб. | 33 600 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Вена | 12 200 руб. | 38 200 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Прага | 12 200 руб. | 33 700 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Рим | 13 200 руб. | 33 700 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Париж | 13 500 руб. | 33 600 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Манчестер | 13 900 руб. | 33 600 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Осло | 11 600 руб. | 38 200 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Лондон | 13 800 руб. | 36 900 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Амстердам | 14 200 руб. | 38 800 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Цюрих | 13 200 руб. | 40 100 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Брюссель | 13 500 руб. | 33 600 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Женева | 14 900 руб. | 33 700 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Будапешт | 13 500 руб. | 33 700 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Дублин | 15 400 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Мадрид | 16 790 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Краков | 16 000 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Майами | 30 600 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Нью-Йорк | 27 500 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Чикаго | 30 600 руб. | — | 06.04.2017-28.10.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Нагоя | 33 500 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Осака | 33 700 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Пекин | 26 300 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Дели | 28 100 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Шанхай | 26 700 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 |
Вылет из Казани
Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия | Исключены даты | ||||
Берлин | 14 000 руб. | — | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Прага | 14 100 руб. | 58 900 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Женева | 14 400 руб. | 59 100 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Брюссель | 14 400 руб. | 58 800 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Гамбург | 14 500 руб. | — | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Милан | 14 600 руб. | 53 200 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Вена | 14 600 руб. | 59 000 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Цюрих | 14 800 руб. | 58 900 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Стокгольм | 15 200 руб. | 53 100 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Дюссельдорф | 15 200 руб. | — | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Осло | 15 200 руб. | 67 300 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Мюнхен | 15 200 руб. | — | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Рим | 15 200 руб. | 53 300 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Будапешт | 15 700 руб. | 58 900 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Копенгаген | 15 700 руб. | 53 100 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Франкфурт | 15 800 руб. | — | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Варшава | 16 300 руб. | — | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Барселона | — | 58 900 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Париж | 16 500 руб. | 59 200 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Мадрид | — | 58 900 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Лондон | 17 600 руб. | 57 500 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Амстердам | 19 000 руб. | 58 700 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Гетеборг | 19 200 руб. | 58 900 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Краков | 21 000 руб. | — | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Гданьск | 21 000 руб. | — | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Дублин | 21 000 руб. | — | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Манчестер | 22 400 руб. | 58 200 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Хельсинки | — | 66 700 руб. | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Майами | 39 500 руб. | — | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Нью-Йорк | 29 100 руб. | — | 27.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||||
Чикаго | 32 000 руб. | — | 06.04.2017-28.10.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 |
Вылет из Самары
Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия | Исключены даты | |
Прага | 14 600 руб. | 47 300 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Берлин | 14 700 руб. | — | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Лондон | 14 400 руб. | 57 600 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Вена | 15 800 руб. | 59 000 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Мюнхен | 14 200 руб. | — | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Стокгольм | 15 900 руб. | 47 200 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Осло | 16 300 руб. | 61 400 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Гамбург | 16 300 руб. | — | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Копенгаген | 16 400 руб. | 47 300 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Амстердам | 16 800 руб. | 58 700 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Брюссель | 17 000 руб. | 58 900 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Милан | 17 200 руб. | 59 000 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Дюссельдорф | 14 800 руб. | — | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Франкфурт | 17 600 руб. | — | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Будапешт | 18 100 руб. | 59 000 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Мадрид | — | 58 900 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Женева | 18 400 руб. | 59 100 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Рим | 18 500 руб. | 59 100 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Варшава | 18 700 руб. | — | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Цюрих | 18 900 руб. | 58 900 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Барселона | — | 58 900 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Париж | 20 000 руб. | 59 200 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Манчестер | 20 600 руб. | 58 300 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Дублин | 21 000 руб. | — | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Гетеборг | 23 900 руб. | 58 900 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Гданьск | 23 900 руб. | — | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Краков | 24 000 руб. | — | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Хельсинки | — | 64 600 руб. | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Майами | 40 500 руб. | — | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Нью-Йорк | 29 400 руб. | — | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | |
Чикаго | 32 000 руб. | — | 26.03.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 |
Вылет из Екатеринбурга
Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия | Исключены даты | ||
Прага | 13 600 руб. | 47 200 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Гетеборг | 13 900 руб. | 53 000 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Стокгольм | 14 000 руб. | 53 100 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Гамбург | 14 100 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Осло | 14 500 руб. | 53 700 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Будапешт | 14 500 руб. | 53 100 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Копенгаген | 14 500 руб. | 53 100 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Мюнхен | 14 700 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Варшава | 14 700 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Женева | 15 300 руб. | 53 300 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Вена | 14 800 руб. | 56 100 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Париж | 15 400 руб. | 68 000 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Берлин | 15 400 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Дюссельдорф | 15 400 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Цюрих | 15 700 руб. | 56 000 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Милан | 15 700 руб. | 64 800 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Амстердам | 15 800 руб. | 58 700 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Франкфурт | 16 200 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Рим | 17 000 руб. | 59 100 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Брюссель | 17 000 руб. | 58 800 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Барселона | — | 64 800 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Мадрид | — | 58 900 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Лондон | 20 700 руб. | 67 700 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Краков | 21 000 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Гданьск | 21 000 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Дублин | 22 600 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Манчестер | 29 300 руб. | 68 400 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Хельсинки | — | 53 100 руб. | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Майами | 31 500 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Нью-Йорк | 29 600 руб. | — | 27.02.2017-30.11.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 | ||
Чикаго | 32 900 руб. | — | 06.04.2017-28.10.2017 | 24.04.2017-14.05.2017 |
*Условия распродажи Финнэйр 2017:
Оплата в рублях по курсу, установленному компанией на день покупки. Курс расчета и цена в рублях могут меняться без предварительного уведомления. Тарифы рассчитаны на 31.01.2017
Цены указаны “от”
Количество мест по акции ограничено. Тарифы по акции комбинируются с Basic, Value, Pro, Business
Детские скидки: от 2 до 15 лет — берется 75% от стоимости тарифа, младенец до 2х лет — берется 10% стоимости тарифа
Цена указана за билет туда-обратно, включая все налоги.
Класс бронирования для экономического класса — W, код тарифа W0PFRU02 / W0PFXU02
Правила тарифов в системах бронирования
Подробности можно узнать в представительстве авиакомпании Finnair или смотрите на официальном сайте авиакомпании Финнэйр — www.finnair.com
Авиабилеты авиакомпании Finnair в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России
Посмотреть расписание рейсов, забронировать авиабилеты авиакомпании Финэйр онлайн Вы можете на нашем сайте в разделе ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ.
Проверить цены: — ОТЕЛИ — АРЕНДА МАШИНЫ —
Для получения бонусных миль за авиаперелет не забудьте оформить бонусную карту пассажира.
Подписаться на ленту новостей от Flyworld.ru по RSS — каналу.
на главную