Авиакомпания Аэрофлот сообщает о проведении с 16 сентября по 30 сентября 2014 года распродажи дешевых авиабилетов экономического класса для полетов по своей маршрутной сети с осени 2014 по весну 2015 года.
Осенняя глобальная распродажа Аэрофлота на авиабилеты для полета осень 2014 — весна 2015
Фотография: самолет авиакомпании Аэрофлот.© airagent www.air-agent.ruАвиакомпания Аэрофлот сообщает о глобальной распродаже дешевых авиабилетов по спецпредложению на транзитные перелеты из регионов России в Европу, Азию, Африку и США.
Период продаж: с 16 сентября по 30 сентября 2014 г.,
Период путешествия: с 21 октября 2014 г. по 28 марта 2015 г.;(не действует в период с 20 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. и с 05 по 10 марта 2015 г.)
Распродажа авиабилетов Аэрофлота 2014
От пунктов США:
Пункт отправления | Пункт назначения | Тариф
(туда и обратно) |
Нью-Йорк, Вашингтон | Анапа, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Астрахань, Пермь, Уфа, Нижний Новгород, Калининград, Волгоград, Самара, Ростов-на-Дону, Казань, Челябинск, Екатеринбург, Ташкент, Бишкек | 299 USD
|
Нью-Йорк, Вашингтон | Тюмень, Нижневартовск, Омск, Сургут, Томск, Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск. | 399 USD
|
Майами, Лос-Анджелес | Анапа, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Астрахань, Пермь, Уфа, Нижний Новгород, Калининград, Волгоград, Самара, Ростов-на-Дону, Казань, Челябинск, Екатеринбург, Ташкент, Бишкек | 449 USD
|
Майами, Лос-Анджелес | Тюмень, Нижневартовск, Омск, Сургут, Томск, Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск. | 549 USD
|
Майами, Лос-Анджелес | Минск, Вильнюс, Таллин, Рига, Ереван, Баку, Дубай, Тель-Авив | 399 USD |
Нью-Йорк, Вашингтон | Афины, Амстердам, Франкфурт, Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Болонья, Венеция, Хельсинки, Брюссель, Стамбул, София, Бухарест, Загреб, Мадрид, Барселона, Малага, Париж, Вена, Белград, Стокгольм, Копенгаген, Осло, Варшава, Прага, Цюрих, Женева, Будапешт, Лондон, Минск, Вильнюс, Таллин, Рига, Ереван, Баку, Дубай, Тель-Авив, Дели | 249 USD
|
Майами, Лос-Анджелес | Афины, Амстердам, Франкфурт, Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Болонья, Венеция, Хельсинки, Брюссель, Стамбул, София, Бухарест, Загреб, Мадрид, Барселона, Малага, Париж, Вена, Белград, Стокгольм, Копенгаген, Осло, Варшава, Прага, Цюрих, Женева, Будапешт, Лондон | 299 USD
|
Лос-Анджелес | Пекин, Гуанчжоу, Гонконг, Шанхай, Сеул, Токио, Хошимин, Бангкок | 499 USD |
Лос-Анджелес | Дели | 399 USD |
Лос-Анджелес | Ханой | 699 USD |
Нью-Йорк,
Вашингтон |
Пекин, Гуанчжоу, Гонконг, Шанхай, Сеул, Токио, Хошимин, Ханой, Бангкок | 349 USD |
Майами | Пекин, Гуанчжоу, Гонконг, Шанхай, Дели | 449 USD |
Майами | Сеул, Токио, Бангкок | 499 USD |
Майами | Ханой | 599 USD |
От п.п. Российской Федерации, СНГ, БСВ, Европы в пункты США и Кубу:
Пункт отправления | Пункт назначения | Тариф
(туда и обратно) |
Анапа, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Астрахань, Пермь, Уфа, Нижний Новгород, Калининград, Волгоград, Самара, Ростов-на-Дону, Казань, Челябинск, Екатеринбург, Минск, Вильнюс, Таллин, Рига, Ереван, Баку, Афины, Амстердам, Франкфурт, Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Болонья, Венеция, Хельсинки, Брюссель, Стамбул, София, Бухарест, Загреб, Мадрид, Барселона, Малага, Париж, Вена, Белград | Нью-Йорк, Вашингтон | 199 EUR |
Тюмень, Нижневартовск, Омск, Сургут, Томск, Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Ташкент, Бишкек | Нью-Йорк, Вашингтон | 299 EUR |
Анапа, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Астрахань, Пермь, Уфа, Нижний Новгород, Калининград, Волгоград, Самара, Ростов-на-Дону, Казань, Челябинск, Екатеринбург, Ташкент, Бишкек | Майами, Лос-Анджелес | 399 EUR |
Тюмень, Нижневартовск, Омск, Сургут, Томск, Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск. | Майами, Лос-Анджелес | 449 EUR |
Афины, Амстердам, Франкфурт, Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Болонья, Венеция, Хельсинки, Брюссель, Стамбул, София, Бухарест, Загреб, Мадрид, Барселона, Малага, Париж, Вена, Белград | Майами, Лос-Анджелес | 249 EUR
|
Анапа, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Астрахань, Пермь, Уфа, Нижний Новгород, Калининград, Волгоград, Самара, Ростов-на-Дону, Казань, Челябинск, Екатеринбург, Минск, Вильнюс, Рига, Таллин | Гавана | 499 EUR |
Тюмень, Нижневартовск, Омск, Сургут, Томск, Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск. | Гавана | 549 EUR |
Афины, Амстердам, Франкфурт, Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Болонья, Венеция, Хельсинки, Брюссель, Стамбул, София, Бухарест, Загреб, Мадрид, Барселона, Малага, Париж, Вена, Белград | Гавана | 349 EUR |
Минск, Вильнюс, Таллин, Рига, Ереван, Баку | Майами, Лос-Анджелес | 299 EUR |
Ташкент, Бишкек, Ереван, Баку | Гавана | 599 EUR |
Дубай | Нью-Йорк, Вашингтон | 1090 AED |
Дубай | Майами, Лос-Анджелес | 2090 AED |
Дубай | Гавана | 3490 AED |
Тель-Авив | Нью-Йорк, Вашингтон | 249 USD
|
Тель-Авив | Майами, Лос-Анджелес | 349 USD |
Лондон | Нью-Йорк, Вашингтон | 159 GBP
|
Лондон | Майами, Лос-Анджелес | 199 GBP |
Лондон | Гавана | 299 GBP |
Будапешт | Нью-Йорк, Вашингтон | 59000 HUF |
Будапешт | Майами, Лос-Анджелес | 79000 HUF |
Будапешт | Гавана | 99000 HUF |
Варшава | Нью-Йорк, Вашингтон | 790 PLN |
Варшава | Майами, Лос-Анджелес | 990 PLN |
Варшава | Гавана | 1290 PLN |
Осло | Нью-Йорк, Вашингтон | 1590 NOK |
Осло | Майами, Лос-Анджелес | 1990 NOK |
Осло | Гавана | 3490 NOK |
Копенгаген | Нью-Йорк, Вашингтон | 1590 DKK |
Копенгаген | Майами, Лос-Анджелес | 1990 DKK |
Копенгаген | Гавана | 2490 DKK |
Стокгольм | Нью-Йорк, Вашингтон | 1890 SEK |
Стокгольм | Майами, Лос-Анджелес | 2290 SEK |
Стокгольм | Гавана | 3490 SEK |
Прага | Нью-Йорк, Вашингтон | 5490 CZK |
Прага | Майами, Лос-Анджелес | 6990 CZK |
Прага | Гавана | 7990 CZK |
Цюрих, Женева | Нью-Йорк, Вашингтон | 249 CHF |
Цюрих, Женева | Майами, Лос-Анджелес | 349 CHF |
Цюрих, Женева | Гавана | 499 CHF |
От пунктов Азии в п.п. Европы, США, БСВ, СНГ и Кубу:
Пункт отправления | Пункт назначения | Тариф
(туда и обратно) |
Сеул | Афины, Амстердам, Франкфурт, Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Болонья, Венеция, Хельсинки, Брюссель, Стамбул, София, Бухарест, Загреб, Мадрид, Барселона, Малага, Париж, Вена, Белград, Стокгольм, Цюрих, Женева, Прага, Копенгаген, Варшава, Осло, Лондон, Будапешт | 350 000 KRW |
Бангкок | Афины, Амстердам, Франкфурт, Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Болонья, Венеция, Хельсинки, Брюссель, Стамбул, София, Бухарест, Загреб, Мадрид, Барселона, Малага, Париж, Вена, Белград, Стокгольм, Цюрих, Женева, Прага, Копенгаген, Варшава, Осло, Лондон, Будапешт, Минск, Ереван, Баку, Вильнюс, Таллин, Рига, Тель-Авив, Дубай | 8 500 THB |
Пекин, Шанхай | Афины, Амстердам, Франкфурт, Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Болонья, Хельсинки, Стамбул, Мадрид, Париж, Вена, Белград, Цюрих, Женева, Копенгаген, Варшава, Лондон, Будапешт, Дубай | 1590 СNY |
Пекин, Шанхай | Брюссель, Барселона, Осло, Прага, София, Стокгольм, Венеция, Загреб, Бухарест, Малага | 2090 СNY |
Гуанчжоу | Афины, Амстердам, Франкфурт, Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Болонья, Венеция, Хельсинки, Брюссель, Стамбул, София, Бухарест, Загреб, Мадрид, Барселона, Малага, Париж, Вена, Белград, Стокгольм, Цюрих, Женева, Прага, Копенгаген, Варшава, Осло, Лондон, Будапешт, Дубай | 1590 CNY |
Гонконг | Афины, Амстердам, Франкфурт, Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Брюссель, Стамбул, Загреб, Мадрид, Барселона, Париж, Вена, Белград, Стокгольм, Цюрих, Женева, Копенгаген, Осло, Лондон, Будапешт, Дубай | 1990 HKD |
Гонконг | Прага, Бухарест, Болонья, Хельсинки, София, Венеция, Варшава, Малага, Минск, Ереван, Баку, Вильнюс, Таллин, Рига, Тель-Авив | 2690 HKD |
Дели | Афины, Амстердам, Франкфурт, Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Болонья, Венеция, Хельсинки, Брюссель, Стамбул, София, Бухарест, Загреб, Мадрид, Барселона, Малага, Париж, Вена, Белград, Стокгольм, Цюрих, Женева, Прага, Копенгаген, Варшава, Осло, Лондон, Будапешт, Минск, Ереван, Баку, Вильнюс, Таллин, Рига, Тель-Авив | 8 000 INR |
Хошимин, Ханой | Афины, Амстердам, Франкфурт, Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Болонья, Венеция, Хельсинки, Брюссель, Стамбул, София, Бухарест, Загреб, Мадрид, Барселона, Малага, Париж, Вена, Белград, Стокгольм, Цюрих, Женева, Прага, Копенгаген, Варшава, Осло, Лондон, Будапешт | 349 USD |
Пекин, Шанхай, Гуанчжоу | Минск, Ереван, Баку, Вильнюс, Таллин, Рига, Тель-Авив | 2090 СNY |
Сеул | Минск, Ереван, Баку, Вильнюс, Таллин, Рига, Тель-Авив, Дубай | 450 000 KRW |
Хошимин, Ханой | Дубай, Минск, Ереван, Баку, Вильнюс, Таллин, Рига, Тель-Авив | 399 USD |
Шанхай, Пекин, Гуанчжоу | Лос – Анджелес, Нью – Йорк, Вашингтон | 3499 CNY |
Шанхай, Пекин, Гуанчжоу | Майами | 2499 CNY |
Гонконг | Нью – Йорк, Вашингтон | 3499 HKD |
Гонконг | Лос – Анджелес, Майами | 5499 HKD |
Бангкок | Нью-Йорк | 14 900 THB |
Бангкок | Лос – Анджелес, Вашингтон | 19 900 THB |
Бангкок | Майами | 24 900 THB |
Хошимин | Лос – Анджелес, Вашингтон, Нью-Йорк | 649 USD |
Ханой | Лос – Анджелес, Нью – Йорк, Вашингтон, Майами | 699 USD |
Сеул | Лос – Анджелес, Нью – Йорк, Вашингтон, Майами | 790 000 KRW |
Дели | Нью – Йорк, Вашингтон | 14 900 INR |
Дели | Лос – Анджелес, Майами | 19 900 INR |
Дели | Гавана | 39 000 INR |
Сеул | Гавана | 1 599 000 KRW |
Ханой | Гавана | 990 USD |
Гонконг | Гавана | 9 000 HKD |
Пекин, Шанхай, Гуанчжоу | Гавана | 9 000 CNY |
Бангкок | Гавана | 39 000 THB |
От п.п. Европы, БСВ, СНГ в пункты Азии:
Пункт отправления | Пункт назначения | Тариф
(туда и обратно) |
Афины, Амстердам, Франкфурт, Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Болонья, Венеция, Хельсинки, Брюссель, Стамбул, София, Бухарест, Загреб, Мадрид, Барселона, Малага, Париж, Вена, Белград | Сеул, Токио, Бангкок | 149 EUR |
Амстердам, Франкфурт, Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Венеция, Хельсинки, Мадрид, Барселона, Вена, Брюссель, Бухарест | Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Дели | 99 EUR |
Белград, Болонья, Стамбул, София, Париж, Загреб, Афины, Малага, Вильнюс, Рига, Таллин | Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Дели | 149 EUR |
Минск, Ереван, Баку | Дели | 149 EUR |
Минск, Ереван, Баку | Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Сеул, Токио, Бангкок, Хошимин, Ханой | 199 EUR |
Вильнюс, Рига, Таллин | Сеул, Токио, Бангкок, Хошимин, Ханой | 199 EUR |
Афины, Амстердам, Франкфурт, Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Болонья, Венеция, Хельсинки, Брюссель, Стамбул, София, Бухарест, Загреб, Мадрид, Барселона, Малага, Париж, Вена, Белград | Хошимин, Ханой | 199 EUR |
Лондон | Сеул, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Дели | 99 GBP |
Лондон | Токио, Бангкок | 109 GBP |
Лондон | Хошимин, Ханой | 199 GBP |
Будапешт | Сеул, Токио Бангкок, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Дели | 39 000 HUF |
Будапешт | Хошимин, Ханой | 69 000 HUF |
Варшава | Сеул, Токио, Бангкок, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Дели | 590 PLN |
Варшава | Хошимин, Ханой | 890 PLN |
Осло | Сеул, Токио, Хошимин, Ханой | 1490 NOK |
Копенгаген | Сеул, Токио, Хошимин, Ханой | 1490 DKK |
Стокгольм | Сеул, Токио, Хошимин, Ханой | 1490 SEK |
Прага | Сеул, Токио, Бангкок | 3900 CZK |
Прага | Дели | 2900 CZK |
Прага | Хошимин, Ханой | 4900 CZK |
Прага | Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг | 3490 CZK |
Цюрих, Женева | Сеул, Токио | 249 CHF |
Цюрих, Женева | Хошимин, Ханой | 299 CHF |
Цюрих, Женева | Бангкок | 199 CHF |
Цюрих, Женева | Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Дели | 159 CHF |
Стокгольм | Бангкок, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг | 1190 SEK |
Стокгольм | Дели | 890 SEK |
Осло | Бангкок, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг | 1190 NOK |
Осло | Дели | 890 NOK |
Копенгаген | Бангкок, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг | 1190 DKK |
Копенгаген | Дели | 890 DKK |
Дубай | Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг | 890 AED |
Дубай | Сеул, Токио, Бангкок, Хошимин, Ханой | 1190 AED |
Тель-Авив | Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Дели | 249 USD |
Тель-Авив | Сеул, Токио, Бангкок, Хошимин, Ханой | 399 USD |
— таксы и сборы не включены
— количество мест, предлагаемых по данным тарифам, ограничено
— к данному тарифу не могут быть применены дополнительные скидки, кроме скидок для младенцев
— на данные тарифы не могут быть распространены условия корпоративных договоров, кроме как в части зачета стоимости авиабилетов, проданных по условиям данной акции, в общий объем продаж по корпоративному договору
Условия Глобальной распродажи на авиабилеты Аэрофлота 2014:
— соответствуют группе тарифов «ПРОМО»;
— акция распространяется на транзитные перевозки собственными регулярными рейсами ОАО «Аэрофлот» и дочерних и зависимых обществ – авиационных компаний под коммерческим управлением ОАО «Аэрофлот»;
— из акции исключены следующие рейсы: SU 3000 – 4999;
— авиабилеты по данным тарифам могут быть приобретены на интернет-сайте ОАО «Аэрофлот», через контакт-центр ОАО «Аэрофлот», а также в пунктах собственной продажи авиакомпании и в офисах агентов на территории РФ и за рубежом;
— период продажи с 16 сентября по 30 сентября 2014 г., перевозка по маршрутам может быть начата в период с 21 октября 2014 г. по 28 марта 2015 г.;
— код бронирования –R-;
— выписка авиабилетов должна быть осуществлена в течение 24-х часов с момента бронирования;
Периоды black out dates для вылета «туда» и для вылета «обратно»:
— с 20 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. и с 05 по 10 марта 2015 г.
Более подробно про условия и цены спрашивайте у вашего агента, в офисе авиакомпании Аэрофлот или смотрите на сайте официальном сайте авиакомпании Аэрофлот — www.aeroflot.ru.
Авиабилеты авиакомпании Aeroflot в Санкт-Петербурге, Москве и других городах Посмотреть расписание рейсов, забронировать билеты компании Аэрофлот онлайн Вы можете на нашем сайте в разделе ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ.
Для получения бонусных миль за авиаперелет не забудьте оформить бонусную карту пассажира.
Оставить отзыв о авиакомпании Аэрофлот
Более подробную информацию об условиях применения тарифа и расписании спрашивайте в Вашем агентстве или в офисе авиакомпании Аэрофлот.
Подписаться на рассылку новостей от Flyworld.ru по e-mail.
Подписаться на ленту новостей от Flyworld.ru по RSS — каналу.
на главную